<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Racha Cuca Blog &#187; Ilusão de Óptica</title>
	<atom:link href="http://blog.rachacuca.com.br/categorias/ilusao-de-optica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rachacuca.com.br</link>
	<description>Puzzles, ilusões de óptica, riddles, testes de inteligência e notícias interessantes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 17:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ilusão de Óptica das tirinhas animadas</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2010/08/ilusao-de-optica-das-tirinhas-animadas/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2010/08/ilusao-de-optica-das-tirinhas-animadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ilusões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo abaixo mostra um exemplo de ilusão de óptica muito interessante. A pessoa, ao movimentar uma película com tirinhas transparentes sobre um desenho estranho, acaba por revelar uma animação muito legal. Veja o vídeo abaixo e confira o link &#8230; <a href="http://blog.rachacuca.com.br/2010/08/ilusao-de-optica-das-tirinhas-animadas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vídeo abaixo mostra um exemplo de ilusão de óptica muito interessante. A pessoa, ao movimentar uma película com tirinhas transparentes sobre um desenho estranho, acaba por revelar uma animação muito legal. Veja o vídeo abaixo e confira o link de um site para você tentar no seu próprio computador.<br />
<span id="more-120"></span><br />
<iframe class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/embed/lvvcRdwNhGM?hl=en_US" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Teste você mesmo com a <a href="http://blogoscoped.com/files/stripes.html">ilusão de um tigre correndo</a>, que foi retirada do livro Gallop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2010/08/ilusao-de-optica-das-tirinhas-animadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusão de Óptica do Gato Girando</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2010/07/ilusao-de-optica-do-gato-girando/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2010/07/ilusao-de-optica-do-gato-girando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[ilusões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Consegue ver os dois sentidos em que o gatinho está girando nessa ilusão de óptica incrível? <a href="http://blog.rachacuca.com.br/2010/07/ilusao-de-optica-do-gato-girando/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um tempão atrás colocamos a <a href="http://blog.rachacuca.com.br/2007/06/ilusao-de-optica-da-dancarina/">ilusão de ótica da dançarina</a> e classificamos como uma das melhores ilusões de ótica de todos os tempos. </p>
<p>A ilusão do gatinho girando é muito semelhante. A primeira vista muitas pessoas enxergam o gato girando no sentido anti-horário, mas com muita concentração e algumas técnicas diferentes, conseguem enxergá-lo girando no sentido horário.</p>
<p><span id="more-109"></span></p>
<p><img src="http://blog.rachacuca.com.br/wp-content/uploads/2010/07/ilusao-gato-girando.gif" alt="Ilusão de ótica do gatinho girando" title="ilusao-gato-girando" width="420" height="395" class="alignnone size-full wp-image-114" /></p>
<p>E você, qual sentido enxerga? Conseguiu ver os dois sentidos?</p>
<p>Dica: Chame outra pessoa e pergunte qual sentido ela enxerga <img src='http://blog.rachacuca.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2010/07/ilusao-de-optica-do-gato-girando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ilusões de óptica</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2009/01/50-ilusoes-de-optica/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2009/01/50-ilusoes-de-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/2009/01/50-ilusoes-de-optica/</guid>
		<description><![CDATA[Para aqueles que gostam de ilusões de óptica, aqui vai um flash que agrupa 50 ilusões diferentes. Acesse o link a seguir e depois clique em &#8220;play this game&#8221; para ver as ilusões. Acesse o site: 50 ilusões de óptica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aqueles que gostam de <a href="http://blog.rachacuca.com.br/categorias/ilusao-de-optica/">ilusões de óptica</a>, aqui vai um flash que agrupa 50 <strong>ilusões</strong> diferentes. Acesse o link a seguir e depois clique em &#8220;play this game&#8221; para ver as <strong>ilusões</strong>.</p>
<p><img src="http://blog.rachacuca.com.br/wp-content/uploads/2009/01/50ilusoesdeoptica.gif" alt="50 ilusões de óptica" /></p>
<p>Acesse o site: <a href="http://www.newgrounds.com/portal/view/479135">50 ilusões de óptica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2009/01/50-ilusoes-de-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusão de óptica caótica</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2009/01/ilusao-de-optica-caotica/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2009/01/ilusao-de-optica-caotica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/2009/01/ilusao-de-optica-caotica/</guid>
		<description><![CDATA[Olhe por 20 segundos, sem piscar, no centro da animação e depois olhe para um outro lugar. Você terá uma &#8220;sensação&#8221; de que está olhando embaixo d&#8217;água ou tendo um flashback. Obs: Não faça isso se você possui epilepsia. Obs &#8230; <a href="http://blog.rachacuca.com.br/2009/01/ilusao-de-optica-caotica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olhe por 20 segundos, sem piscar, no centro da animação e depois olhe para um outro lugar. Você terá uma &#8220;sensação&#8221; de que está olhando embaixo d&#8217;água ou tendo um flashback.</p>
<p><strong>Obs: Não faça isso se você possui epilepsia.</strong></p>
<p><strong>Obs 2: A imagem abaixo é apenas uma ilustração. Clique no link a seguir para ver a ilusão de óptica</strong></p>
<p><img src="http://blog.rachacuca.com.br/wp-content/uploads/2009/01/ilusaodeopticacaotica.gif" alt="Ilusão de óptica caótica" /></p>
<p>Acesse o site: <a href="http://www.neave.com/strobe/">Ilusão de óptica caótica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2009/01/ilusao-de-optica-caotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>130</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusão de Óptica dos 11 peixes-boi</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2008/12/ilusao-de-optica-dos-11-peixe-bois/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2008/12/ilusao-de-optica-dos-11-peixe-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/2008/12/ilusao-de-optica-dos-11-peixe-bois/</guid>
		<description><![CDATA[Nessa ilusão você tem conseguir enxergar os 11 animais escondidos na figura. Pra quem não sabe, os peixes-boi são um animal típico da amazônia brasileira. Veja mais informações no wikipedia dele. Via 11 Hidden Manatees Illusion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa ilusão você tem conseguir enxergar os 11 animais escondidos na figura. Pra quem não sabe, os peixes-boi são um animal típico da amazônia brasileira. Veja mais informações no <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe-boi">wikipedia dele</a>.</p>
<p><img id="image90" src="http://blog.rachacuca.com.br/wp-content/uploads/2008/12/11-peixe-bois.jpg" alt="Ilusão de Óptica dos peixes" /></p>
<p>Via <a href="http://www.moillusions.com/2008/11/11-hidden-manatees-illusion.html">11 Hidden Manatees Illusion</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2008/12/ilusao-de-optica-dos-11-peixe-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>92</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractais impossíveis</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2008/09/fractais-impossiveis/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2008/09/fractais-impossiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 15:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/2008/09/fractais-impossiveis/</guid>
		<description><![CDATA[Se você não sabe o que é um fractal, aqui vai um trecho retirado do Wikipedia que é capaz de te dar uma noção sobre o assunto: &#8220;Fractais (do latim fractus, fração, quebrado) são figuras da geometria não-Euclidiana. (&#8230;) Um &#8230; <a href="http://blog.rachacuca.com.br/2008/09/fractais-impossiveis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você não sabe o que é um fractal, aqui vai um trecho retirado do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Fractal">Wikipedia</a> que é capaz de te dar uma noção sobre o assunto:</p>
<blockquote><p>&#8220;Fractais (do latim fractus, fração, quebrado) são figuras da geometria não-Euclidiana. (&#8230;) Um fractal (anteriormente conhecido como curva monstro) é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original.&#8221;</p></blockquote>
<p>Para ver um exemplo simples de fractal, dê uma olhada no <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Von_Koch_curve.gif">Floco de neve de Koch</a> e visualize o conceito de fractal. Ou se preferir, veja isso &#8220;ao vivo&#8221; num brócolis.</p>
<p>Bem, agora é a vez de ver fractais diferentes, que misturam um pouco de <a href="http://blog.rachacuca.com.br/categorias/ilusao-de-optica/">ilusão de óptica</a> e que talvez boa parte das pessoas nunca viram. Veja um exemplo na imagem abaixo e se quiser ver mais, confira o link a seguir.</p>
<p><img src="http://blog.rachacuca.com.br/wp-content/uploads/2008/09/fractalimpossivel.jpg" alt="Fractais impossíveis" /></p>
<p>Acesse o site: <a href="http://www.cameronius.com/graphics/impossible-fractals-figures/">Fractais impossíveis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2008/09/fractais-impossiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusão de Óptica no estacionamento</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2008/08/ilusao-de-optica-no-estacionamento/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2008/08/ilusao-de-optica-no-estacionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 01:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/2008/08/ilusao-de-optica-no-estacionamento/</guid>
		<description><![CDATA[Esta ilusão de óptica consiste na pintura de palavras que quando são observadas de lugares estratégicos, aparentam estarem escritas num plano vertical. Se quiser ver outra ilusão de óptica desse tipo, confira essa Ilusão de Óptica impressionante na Inglaterra. Acesse &#8230; <a href="http://blog.rachacuca.com.br/2008/08/ilusao-de-optica-no-estacionamento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta <a href="http://blog.rachacuca.com.br/categorias/ilusao-de-optica/">ilusão de óptica</a> consiste na pintura de palavras que quando são observadas de lugares estratégicos, aparentam estarem escritas num plano vertical.<br />
Se quiser ver outra <a href="http://blog.rachacuca.com.br/categorias/ilusao-de-optica/">ilusão de óptica</a> desse tipo, confira essa <a href="http://blog.rachacuca.com.br/2007/04/ilusao-de-optica-impressionante-na-inglaterra/">Ilusão de Óptica impressionante na Inglaterra</a>.</p>
<p><img src="http://blog.rachacuca.com.br/wp-content/uploads/2008/08/ilusaodeopticanoestacionamento.gif" alt="Ilusão de Óptica no estacionamento" /></p>
<p>Acesse o site: <a href="http://de-war.de/eurekacarpark.html">Ilusão de Óptica no estacionamento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2008/08/ilusao-de-optica-no-estacionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusão de Óptica num Prédio</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2007/12/ilusao-de-optica-num-predio/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2007/12/ilusao-de-optica-num-predio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 19:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/2007/12/ilusao-de-optica-num-predio/</guid>
		<description><![CDATA[A fachada desse prédio foi feita baseada naquela ilusão de óptica clássica em que linhas paralelas parecem concorrentes. Acesse o site: Ilusão na fachada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fachada desse prédio foi feita baseada naquela ilusão de óptica clássica em que linhas paralelas parecem concorrentes.</p>
<p>Acesse o site: <a href="http://www.flickr.com/photos/95438214@N00/875196449/">Ilusão na fachada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2007/12/ilusao-de-optica-num-predio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos círculos você vê aqui?</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2007/12/quantos-circulos-voce-ve-aqui/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2007/12/quantos-circulos-voce-ve-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/2007/12/quantos-circulos-voce-ve-aqui/</guid>
		<description><![CDATA[Uma ilusão de óptica muito simples. Relaxe e você conseguirá enxergar alguns círculos&#8230; Via: Conflusions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma ilusão de óptica muito simples. Relaxe e você conseguirá enxergar alguns círculos&#8230;</p>
<p><img id="image76" src="http://blog.rachacuca.com.br/wp-content/uploads/2007/12/ilusao-circulos.jpg" alt="Ilusão de Óptica Círculos" /></p>
<p>Via: <a href="http://conflusions.com/">Conflusions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2007/12/quantos-circulos-voce-ve-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>279</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusão de Óptica da Mesa</title>
		<link>http://blog.rachacuca.com.br/2007/11/ilusao-de-optica-da-mesa/</link>
		<comments>http://blog.rachacuca.com.br/2007/11/ilusao-de-optica-da-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Slig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilusão de Óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rachacuca.com.br/2007/11/ilusao-de-optica-da-mesa/</guid>
		<description><![CDATA[A mesa da esquerda é mais comprida que a da direita, né? Na verdade, não! As duas tem o mesmo tamanho. Se duvida, pege uma régua e meça na tela. =) Essa fantástica ilusão de óptica foi criada por Roger &#8230; <a href="http://blog.rachacuca.com.br/2007/11/ilusao-de-optica-da-mesa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mesa da esquerda é mais comprida que a da direita, né?</p>
<p><img id="image74" src="http://blog.rachacuca.com.br/wp-content/uploads/2007/11/table-illusion.jpg" alt="Ilusão de Óptica - Mesa" /></p>
<p>Na verdade, não! As duas tem o mesmo tamanho. Se duvida, pege uma régua e meça na tela. =) Essa fantástica <strong>ilusão de óptica</strong> foi criada por Roger Shepard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rachacuca.com.br/2007/11/ilusao-de-optica-da-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
